|
Recomendamos que lea atentamente estas recomendaciones e instrucciones antes de lanzarse a configurar e introducir datos en su tienda.
Notas previas
| 1. | Las indicaciones que encontrará en esta ayuda sobre el tamaño/formato de los ficheros de imágenes, es sólo orientativo y para que consiga una web optimizada de carga ágil. |
| 2. | Acostumbrese a usar esta Ayuda, además dispone de cuadernos que le indican paso a paso cómo realizar algunas tareas muy comunes y también un buscador por palabras muy útil. |
Organizar datos y conseguir ficheros de imágenes
| 1. | Consiga un fichero de imagen para usar como logotipo en la tienda virtual. El formato debe ser gif o jpg, aprox. de medidas 200 x 90 pixels (ancho x alto), y tamaño de unos 40 KBytes. |
| 3. | Decida 2 colores de la misma gama para configurar el aspecto de la tienda, uno oscuro y otro claro. Se recomiendo que sean coherentes y de la misma gama que los colores del logotipo para que el aspecto de la tienda tenga un resultado coherente. |
| 4. | Piense la manera de cómo clasificar los productos, y decida un árbol de familias/subfamilias para sus productos. Aconsejamos, no más de 3 niveles para su árbol de familias. Asigne una referencia o codificación para cada referencia.Si es posible, consiga una imagen por cada familia (100x100, aprox. 15 KBytes, formato gif ó jpg) |
| 5. | Si cree que es interesante realizar una clasificación de su productos por marcas o fabricantes o por cualquier otra clasificación aparte de las ya mencionadas familias, entonces cree una lista con las marcas/fabricantes/otro. Asigne una referencia o codificación para cada marca/fabricante/otro .Si es posible, consiga una imagen por cada marcas/fabricantes/otro (100x100, aprox. 15 KBytes, formato gif ó jpg) |
| 6. | Si cree que es interesante establecer por cada producto su proveedor o distribuidor, entonces haga una lista de los mismos, con su correspondiente codificación. |
| 7. | Consiga un listado de los productos a publicar en la tienda con al menos los datos: referencia del producto, nombre, descripción breve, familia donde ubicarlo y precio. Si quiere que los gastos de envío de los pedidos se calculen automáticamente en función de pesos y/o cubicaje de los productos, entonces deberá conseguir dichos datos por cada producto. |
| 8. | Consiga los ficheros de imágenes de los productos que quiera publicar en la tienda. Los tamaños aconsejados son: para la imagen índice (100x100 pixels, aprox. 15 KBytes), para la imagen de la ficha (300x300 pixels, aprox. 60 KBytes) y para la imagen ampliada (500x500 pixels, aprox 200 KBytes). Todos en formato jpg ó gif. |
(vea ejemplo al final de esta página)
Configurar la tienda e introducción de información:
| 1. | Acceda a Configuración->Abrir/cerrar tienda, y deje cerrada la tienda hasta que termine de configurarla. |
| 2. | Para su facilidad utilice el Wizard, pulsando en el menú superior: Wizard. Realice una configuración y aplíquela a la tienda. |
| 3. | Introduzca el árbol de familias, pulsando en Familias->Añadir familia |
| 4. | Suba las imágenes de las familias, pulsando en Familias->Imágenes de familia (*1) |
| 5. | Introduzca las marcas, pulsando en Marcas->Añadir marca |
| 6. | Suba las imágenes de las familias, pulsando en Marcas->Imágenes de marca (*1) |
| 7. | Introduzca los proveedores, pulsando en Proveedores->Añadir proveedor |
| 8. | Introduzca las fichas de los productos, pulsando en Productos->Añadir producto, y no olvide asignarle su Familia, Marca e Imágenes correspondientes. (*2) |
| 9. | Suba las imágenes de los productos, pulsando en Productos->Imágenes de productos (*1) |
| 10. | Configure el escaparate de portada y laterales de tienda, pulsando en Productos->Cuadros de productos |
| 11. | Configure las formas de pago, pulsando en Gestión envíos->Formas de envío |
| 12. | Configure los destinos de envío, pulsando en Gestión envíos->Destinos de envío |
| 13. | Configure las formas de pago, pulsando en Gestión envíos->Formas de pago |
| 14. | Configure las tarifas de envío, pulsando en Gestión envíos->Tarifas de envío |
(*1) Si son muchos los ficheros de imágenes que tiene que subir a su web, puede hacerlo masivamente mediante FTP (revise sus claves en el documento de claves) a la carpeta correspondiente /httpdocs/data/productos, /httpdocs/data/marcas, /httpdocs/data/familia
(*2) En el caso que sean muchos los productos a introducir o bien quiera introducir todos los productos masivamente, entonces acceda a Productos->Importación de datos, luego pulse en Ayuda
Más adelante,... utilice algunas funciones avanzadas:
| 1. | Utilice el gestor de noticias, pulse en el menú de Gestor de noticias |
| 2. | Utilice el gestor de banners, pulse en el menú de Gestor de banners |
| 3. | Realice eMarketing publicando sus productos en otros portales, pulsando en Utilidades->Publicar productos en portales |
| 4. | Realice copias de seguridad al menos 1 vez por semana, pulsando en Utilidades->Copia de seguridad |
| 5. | Realice campañas de maling, pulsando en Clientes->Mailing y Clientes->Mailing (productos) |
Ejemplos de datos
Elección de colores:
Árbol de familias con su codificación de referencias y nombre de ficheros de imagen:
Referencia
|
Árbol de familias
|
Imagen
|
ord
|
Ordenadores
|
ord.jpg
|
ord-port
|
Portátiles
|
ord-port.jpg
|
ord-sobr
|
Sobremesa
|
ord-sobr.jpg
|
telf
|
Telefonía
|
telf.jpg
|
telf-moviles
|
Móviles
|
telf-moviles.jpg
|
telf-faxes
|
Faxes
|
telf-faxes.jpg
|
telf-acce
|
Accesorios
|
telf-acce.jpg
|
telf-acce-mem
|
Memorias
|
telf-acce-mem.jpg
|
telf-acce-carc
|
Carcasas
|
telf-acce-carc.jpg
|
Tenga en cuenta que para organizar bien los ficheros de imagen de las familias, se ha decido llamarles con el mismo
nombre que su referencia + ".jpg"
Marcas/Fabricantes
Referencia
|
Marca
|
Imagen
|
acer
|
Acer
|
acer.jpg
|
benq
|
Benq
|
benq.jp
|
Tenga en cuenta que para organizar bien los ficheros de imagen de las marcas, se ha decido llamarles con el mismo
nombre que su referencia + ".jpg"
Proveedores
Referencia
|
Nombre
|
ADL
|
ADLI Logistica Informática, S.A.
|
ESPRINET
|
ESPRINET IBERICA
|
RICOH
|
RICOH ESPAÑ
|
Productos
Referencia
|
Nombre
|
Descripción
|
Familia
|
Precio
|
Marca
|
Imagen (3 imágenes)
|
TVPPT354
|
Portatil de última...
|
Tecnologías más avanzadas para crear...
|
ord.port
|
1100.33
|
acer
|
TVPPT354-i.jpg
TVPPT354-f.jpg
TVPPT354-z.jpg
|
RR494AA
|
Compaq Presario...
|
Un PC de alto rto....
|
ord-sobr
|
447
|
hp
|
RR494AA-i.jpg
RR494AA-f.jpg
RR494AA-z.jpg
|
Tenga en cuenta que para organizar bien los ficheros de imagen de los productos, se ha decido llamarles con el mismo
nombre que su: referencia + "-i.jpg" para imagen indice, referencia + "-f.jpg" para imagen de ficha y
referencia + "-z.jpg" para imagen detalle o zoom
|